Daftar Kelompok Sosiologi
Posted on Kamis, 21 Februari 2013
|
No Comments
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas C | |||||||||||||||||||||||||||
JL. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor, Sumdedang - Jawa Barat 45363 | |||||||||||||||||||||||||||
Phone : +6289659105939 | |||||||||||||||||||||||||||
kelascfapetunpad@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||
http://www.vaccination2012.blogspot.com | |||||||||||||||||||||||||||
No | Kelompok | NPM | Nama Mahasiswa | No | Kelompok | NPM | Nama Mahasiswa | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 200110120117 | Hilmi Alarsi | 1 | 5 | 200110120121 | Andika Hendy Permana | ||||||||||||||||||||
2 | 200110120124 | Veru Fadilah | 2 | 200110120128 | S Ihsan sadid | ||||||||||||||||||||||
3 | 200110120137 | Elvina Dwi Apriliani | 3 | 200110120133 | Triyogi Ganda S | ||||||||||||||||||||||
4 | 200110120144 | Primalenti | 4 | 200110120140 | Ulfah Hakimah | ||||||||||||||||||||||
5 | 200110120145 | Rian Pratama | 5 | 200110120149 | Aula Nashrifatus S | ||||||||||||||||||||||
6 | 200110120152 | Ahmad Faris F. | 6 | 200110120157 | Dasmada feranika S. | ||||||||||||||||||||||
7 | 200110120166 | Nurma Riana | 7 | 200110120159 | Syaeful Bahri | ||||||||||||||||||||||
8 | 200110120173 | Annisa Melida | 8 | 200110120169 | Didiet Ahmad Arifin | ||||||||||||||||||||||
9 | 200110100203 | Fuad Nurhafiyani | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 200110120118 | Endah Anasyah D | 1 | 6 | 200110120120 | Dina Siti Hajar | ||||||||||||||||||||
2 | 200110120125 | Nurjannah Qurratuain | 2 | 200110120129 | Rona Irawan | ||||||||||||||||||||||
3 | 200110120136 | Bayu Sulistyo | 3 | 200110120132 | Vika Delfi Fitria | ||||||||||||||||||||||
4 | 200110120143 | Ayuni Cipta Dewi | 4 | 200110120139 | Eneng Dian S A | ||||||||||||||||||||||
5 | 200110120146 | Cicha Ersa Fitriani | 5 | 200110120150 | Arief Wicaksono | ||||||||||||||||||||||
6 | 200110120153 | Dina Syarifah | 6 | 200110120158 | Purnama Adnan | ||||||||||||||||||||||
7 | 200110120165 | Abdul Karim | 7 | 200110120161 | Syifa Nurjannah | ||||||||||||||||||||||
8 | 200110120172 | Indah Rahmawati P L | 8 | 200110120127 | Dewinda Septianty | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 200110120119 | Visia Nurul husna | 1 | 7 | 200110120123 | Galih Agung Gunawan | ||||||||||||||||||||
2 | 200110120126 | Bakti Kusuma Nugraha | 2 | 200110120130 | Salfira Siti Adila | ||||||||||||||||||||||
3 | 200110120135 | Nonong Runtini | 3 | 200110120131 | Nurman Verrisi | ||||||||||||||||||||||
4 | 200110120142 | Muhammad Ashari Lubis | 4 | 200110120147 | Lia Veronica | ||||||||||||||||||||||
5 | 200110120138 | Agus Suherman | 5 | 200110120151 | M. Nicko A | ||||||||||||||||||||||
6 | 200110120154 | Tharfi Hanifah | 6 | 200110120162 | Danastry Cintya P | ||||||||||||||||||||||
7 | 200110120164 | Hendriar Perdana | 7 | 200110120160 | Tessa Rachmahati | ||||||||||||||||||||||
8 | 200110120171 | Frayanta | 8 | 200110120167 | Devi Nurdianti Sari | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 200110120122 | Abdus Shobri A | ||||||||||||||||||||||||
2 | 200110120168 | Gina Hermawati | NB | ||||||||||||||||||||||||
3 | 200110120134 | Lambok Johansan | I | Kebudayaan & Masyarakat | |||||||||||||||||||||||
4 | 200110120141 | Dasmada Feranika S. | II | Proses Sosial | |||||||||||||||||||||||
5 | 200110120148 | Vini Nur Alfiani | III | Kelompok Sosial | |||||||||||||||||||||||
6 | 200110120155 | Gema Husada S. | IV | Lembaga Sosial | |||||||||||||||||||||||
7 | 200110120163 | M.Hafidzul Huda | V | Kekuasaan & Kepemimpinan | |||||||||||||||||||||||
8 | 200110120170 | Dhea Hanziang L L | VI | Perubahan Sosial | |||||||||||||||||||||||
VII | masalah Sosial | ||||||||||||||||||||||||||
Dr Ir Lilis Nurlina Msi | RK 04 | ||||||||||||||||||||||||||
081321343064 |